【遠近両用・近視度数】2ウィークメニコンDUO(デュオ)
★☆ 2ウィークメニコンDUO(デュオ) ☆★
スマホ社会を生きるあなたへ。
スマホやPCを長く見つめる私たちにぴったりなのが「2WEEKメニコン DUO」。
大きな特徴であるメニコン独自の技術「DUAL FOCUS DESIGN(デュアル フォーカス デザイン)」が、
近くを見るときの目の緊張をやわらげてくれます。
商品詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
販売名 | 2WEEKメニコン デュオ | ||||
内容量 | 1箱6枚入り | ||||
装用期間 | 2週間 | ||||
含水率 | 72% | ||||
DIA | 14.5mm | ||||
BC | 8.6mm | ||||
PWR(度数) | -0.25~-6.00(-0.25ステップ) (-0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00) -6.50~-10.00(-0.50ステップ) (-6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00) | ||||
ADD(加入度数) | +0.50 | ||||
区分/分類 | 高度管理医療機器/視力補正用レンズ | ||||
承認番号 | 22000BZX01651A01 | ||||
製造販売元 | 株式会社メニコン | ||||
製造国 | 日本 | ||||
広告文責 | 株式会社ワッツ TEL:042-512-7228 |
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、
また、眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年間使用する分までとさせていただきます。
やさしく軽やかなつけ心地で、レンズの装用を快適にサポートする装着薬。
レンズ装着時のゴロゴロ感を緩和して、脂質や化粧品汚れの付着も軽減します。
メニコンフィット
★☆ 2ウィークメニコンDUO(デュオ) ☆★
スマホ社会を生きるあなたへ。
スマホやPCを長く見つめる私たちにぴったりなのが「2WEEKメニコン DUO」。
大きな特徴であるメニコン独自の技術「DUAL FOCUS DESIGN(デュアル フォーカス デザイン)」が、
近くを見るときの目の緊張をやわらげてくれます。
商品詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
販売名 | 2WEEKメニコン デュオ | ||||
内容量 | 1箱6枚入り | ||||
装用期間 | 2週間 | ||||
含水率 | 72% | ||||
DIA | 14.5mm | ||||
BC | 8.6mm | ||||
PWR(度数) | -0.25~-6.00(-0.25ステップ) (-0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00) -6.50~-10.00(-0.50ステップ) (-6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00) | ||||
ADD(加入度数) | +0.50 | ||||
区分/分類 | 高度管理医療機器/視力補正用レンズ | ||||
承認番号 | 22000BZX01651A01 | ||||
製造販売元 | 株式会社メニコン | ||||
製造国 | 日本 | ||||
広告文責 | 株式会社ワッツ TEL:042-512-7228 |
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、
また、眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年間使用する分までとさせていただきます。
やさしく軽やかなつけ心地で、レンズの装用を快適にサポートする装着薬。
レンズ装着時のゴロゴロ感を緩和して、脂質や化粧品汚れの付着も軽減します。
メニコンフィット