【乱視用】ワンデーメニコンプレミオトーリック
★☆ ワンデーメニコンプレミオトーリック ☆★
「2WEEKメニコン プレミオ トーリック」に採用されている瞳の形状を考慮したハイブリッド・トーリック・デザインが進化しました。
バラスト機能を追加し、従来よりもさらに安定感を高め、装用感も向上させた瞳に優しいハイブリッド構造デザインです。
商品詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
販売名 | 1DAYメニコン プレミオ | ||||
内容量 | 1箱レンズ30枚入り | ||||
装用期間 | 1日 | ||||
B.C | 8.4mm | ||||
DIA | 14.2mm | ||||
PWR(度数) | ±0.00~-6.00(-0.25ステップ) (±0.00, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00) -6.50~-10.00(-0.50ステップ) (-6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00) | ||||
CYL(乱視度数) | -0.75/-1.25/-1.75 (-1.75はAX180°のみ) | ||||
AX(乱視軸度) | 90°/180° | ||||
含水率 | 56% | ||||
区分 | 高度管理医療機器/視力補正用レンズ(終日装用・1日使い捨て) | ||||
承認番号 | 22700BZX00303000 | ||||
製造販売元 | 株式会社メニコン | ||||
広告文責 | 株式会社ワッツ |
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。
やさしく軽やかなつけ心地で、レンズの装用を快適にサポートする装着薬。
レンズ装着時のゴロゴロ感を緩和して、脂質や化粧品汚れの付着も軽減します。
メニコンフィット
★☆ ワンデーメニコンプレミオトーリック ☆★
「2WEEKメニコン プレミオ トーリック」に採用されている瞳の形状を考慮したハイブリッド・トーリック・デザインが進化しました。
バラスト機能を追加し、従来よりもさらに安定感を高め、装用感も向上させた瞳に優しいハイブリッド構造デザインです。
商品詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
販売名 | 1DAYメニコン プレミオ | ||||
内容量 | 1箱レンズ30枚入り | ||||
装用期間 | 1日 | ||||
B.C | 8.4mm | ||||
DIA | 14.2mm | ||||
PWR(度数) | ±0.00~-6.00(-0.25ステップ) (±0.00, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00) -6.50~-10.00(-0.50ステップ) (-6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00) | ||||
CYL(乱視度数) | -0.75/-1.25/-1.75 (-1.75はAX180°のみ) | ||||
AX(乱視軸度) | 90°/180° | ||||
含水率 | 56% | ||||
区分 | 高度管理医療機器/視力補正用レンズ(終日装用・1日使い捨て) | ||||
承認番号 | 22700BZX00303000 | ||||
製造販売元 | 株式会社メニコン | ||||
広告文責 | 株式会社ワッツ |
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。
やさしく軽やかなつけ心地で、レンズの装用を快適にサポートする装着薬。
レンズ装着時のゴロゴロ感を緩和して、脂質や化粧品汚れの付着も軽減します。
メニコンフィット