【乱視用】レヴィアクリアワンデートーリック ReVIA CLEAR 1day TORIC
<欠品のお知らせ>
[PWR:-2.25/CYL:-2.25/AX:180]欠品
[PWR:-3.25/CYL:-0.75/AX:90]欠品
上記度数はメーカー欠品のため、
次回入荷時期は8月下旬頃を予定しております。
尚、ご注文いただきましてもキャンセルさせて頂く場合がございます。予めご了承くださいませ。
★☆ ReVIA CLEAR 1day TORIC☆★
瞳にやさしい クリアコンタクトレンズ
あなたの瞳に寄り添い、心地良い毎日をサポート
| 商品詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売名 | レヴィア アクアモイスト | ||||
| 内容量 | 1箱30枚入り | ||||
| 装用期間 | 開封後1日 | ||||
| 含水率 | 58% | ||||
| DIA | 14.5mm | ||||
| BC | 8.7mm | ||||
| PWR(度数) | 度なし(±0.00) -0.50~-6.00(-0.25ステップ) (-0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00) -6.50~-10.00(-0.50ステップ) (-6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00) |
||||
| CYL(乱視度数) | -0.75 / -1.25 / -1.75 / -2.25 | ||||
| AX(乱視軸度) | 180°(全CYL共通)、90°(CYL -0.75 / -1.25 のみ) | ||||
| 区分/名称 | 高度管理医療機器/単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ||||
| 承認番号 | 22800BZI00037A10 | ||||
| 製造販売元 | Pegavision Japan 株式会社 | ||||
| 販売元 | 株式会社Lcode | ||||
| 製造国 | 台湾 | ||||
| 広告文責 | 株式会社ワッツ | ||||
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。
種類から選ぶ > コンタクトレンズ通販 > 1day(ワンデー)
見え方から選ぶ > 乱視用
メーカーから選ぶ > Lcode
ワンデーコンタクト
乱視用コンタクト
ReVIA(レヴィア)









