【遠近両用・遠視度数】アキュビューオアシスマルチフォーカル
この商品は「遠視度数」です。→「近視度数」はこちらから
★☆ アキュビューオアシスマルチフォーカル ☆★
「年齢と屈折度数によって異なる瞳孔径」に着目した遠近両用コンタクトレンズ。
より快適な視界のために見つめたのは、一人ひとりの瞳の「違い」
商品詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
販売名 | アキュビューオアシス | ||||
内容量 | 1箱6枚入り | ||||
装用期間 | 2週間 | ||||
B.C | 8.4mm | ||||
DIA | 14.3mm | ||||
ADD(加入度数) | LOW(+0.75D〜+1.25D)/MID(+1.50D〜+1.75D)/HIGH(+2.00D〜+2.50D) | ||||
PWR(度数) | +0.25〜+5.00(0.25ステップ) (+0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00) | ||||
含水率 | 38% | ||||
中心厚 | 0.07mm(-3.00Dの時) | ||||
Dk/L値 | 147 | ||||
区分 | 高度管理医療機器/視力補正用レンズ(終日装用、2週間交換タイプ) | ||||
承認番号 | 21800BZY10252000 | ||||
製造販売元 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | ||||
製造国 | アメリカ合衆国、またはアイルランド | ||||
広告文責 | 株式会社ワッツ |
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。
2ウィークコンタクトレンズのお供に、
レンズを清潔に保つケア用品もあわせてどうぞ!
アキュビューリバイタレンズ
この商品は「遠視度数」です。→「近視度数」はこちらから
★☆ アキュビューオアシスマルチフォーカル ☆★
「年齢と屈折度数によって異なる瞳孔径」に着目した遠近両用コンタクトレンズ。
より快適な視界のために見つめたのは、一人ひとりの瞳の「違い」
商品詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
販売名 | アキュビューオアシス | ||||
内容量 | 1箱6枚入り | ||||
装用期間 | 2週間 | ||||
B.C | 8.4mm | ||||
DIA | 14.3mm | ||||
ADD(加入度数) | LOW(+0.75D〜+1.25D)/MID(+1.50D〜+1.75D)/HIGH(+2.00D〜+2.50D) | ||||
PWR(度数) | +0.25〜+5.00(0.25ステップ) (+0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.25, +4.50, +4.75, +5.00) | ||||
含水率 | 38% | ||||
中心厚 | 0.07mm(-3.00Dの時) | ||||
Dk/L値 | 147 | ||||
区分 | 高度管理医療機器/視力補正用レンズ(終日装用、2週間交換タイプ) | ||||
承認番号 | 21800BZY10252000 | ||||
製造販売元 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | ||||
製造国 | アメリカ合衆国、またはアイルランド | ||||
広告文責 | 株式会社ワッツ |
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。
2ウィークコンタクトレンズのお供に、
レンズを清潔に保つケア用品もあわせてどうぞ!
アキュビューリバイタレンズ
種類から選ぶ > コンタクトレンズ > 2week(2ウィーク)
メーカーから選ぶ > ジョンソン&ジョンソン
見え方から選ぶ > 遠近両用
色から選ぶ > クリアレンズ
種類から選ぶ > シリコーンハイドロゲル素材