【近視用】ワンデーアキュビューモイスト 90枚パック
<欠品のお知らせ>
[PWR:-0.50/B.C.:8.5]欠品
[PWR:-0.75/ B.C:8.5]欠品
[PWR:-1.00/B.C.:8.5]欠品
[PWR:-10.50/B.C.:8.5]欠品
上記度数はメーカー欠品のため、
次回入荷時期は2月下旬頃を予定しております。
尚、ご注文いただきましてもキャンセルさせて頂く場合がございます。予めご了承くださいませ。
この商品は「近視度数」です。→「遠視度数」はこちらから
★☆ ワンデーアキュビューモイスト ☆★
うるおい続く心地よさ。保湿コンタクトレンズワンデーアキュビューモイストは、「保湿成分」が涙を引き寄せて保湿する独自技術で、
つけた瞬間だけでなく、朝から夜まで自然に潤って、快適なつけ心地が続きます。
| 商品詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売名 | ワンデーアキュビューモイスト | ||||
| 内容量 | 1箱90枚入り | ||||
| 装用期間 | 1日 | ||||
| B.C | 8.5mm/9.0mm | ||||
| DIA | 14.2mm | ||||
| PWR(度数) | -0.50~-6.00(-0.25ステップ) (-0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00) -6.50~-12.00(-0.50ステップ) (-6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00, -10.50, -11.00, -11.50, -12.00) | ||||
| 含水率 | 58% | ||||
| 中心厚 | 0.084mm(-3.00Dの時) | ||||
| Dk/L値 | 33.3 | ||||
| 区分 | 高度管理医療機器/視力補正用レンズ(終日装用、再使用禁止) | ||||
| 承認番号 | 21600BZY00408000 | ||||
| 製造販売元 | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | ||||
| 製造国 | アメリカ合衆国、またはアイルランド | ||||
| 広告文責 | 株式会社ワッツ | ||||
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。









