【近視用】デイリーズアクティブ 100枚パック
★☆ デイリーズアクアコンフォートプラス 90枚パック ☆★
デイリーズアクアコンフォートプラスと同等です。
90枚から100枚へ。
落としたり、無くしたりしても安心です。
うるおって、心地いい「トリプル モイスチャー テクノロジー」
レンズの約70%が水分で構成されているレンズ素材に加えて、保存液中にうるおい快適成分が2つ含まれている「トリプル モイスチャー テクノロジー」により、快適なつけ心地をもたらします。
商品詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
販売名 | フォーカスデイリーズ | ||||
内容量 | 1箱レンズ100枚入り | ||||
装用期間 | 1日 | ||||
B.C | 8.7mm | ||||
DIA | 14.0mm | ||||
PWR(度数) | -0.50~-6.00(-0.25ステップ) (-0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00) -6.50~-15.00(-0.50ステップ) (-5.50, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00, -10.50, -11.00, -11.50, -12.00, -12.50, -13.00, -13.50, -14.00, -14.50, -15.00) | ||||
含水率 | 69% | ||||
区分 | 高度管理医療機器/視力補正用レンズ(終日装用、再使用禁止) | ||||
SCL分類 | グループ(非イオン性高含水レンズ) | ||||
承認番号 | 21000BZY00068000 | ||||
製造販売元 | 日本アルコン株式会社 | ||||
広告文責 | 株式会社ワッツ |
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。
★☆ デイリーズアクティブ 100枚パック ☆★
デイリーズアクアコンフォートプラスと同等です。
90枚から100枚へ。
落としたり、無くしたりしても安心です。
うるおって、心地いい「トリプル モイスチャー テクノロジー」
レンズの約70%が水分で構成されているレンズ素材に加えて、保存液中にうるおい快適成分が2つ含まれている「トリプル モイスチャー テクノロジー」により、快適なつけ心地をもたらします。
商品詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
販売名 | フォーカスデイリーズ | ||||
内容量 | 1箱レンズ100枚入り | ||||
装用期間 | 1日 | ||||
B.C | 8.7mm | ||||
DIA | 14.0mm | ||||
PWR(度数) | -0.50~-6.00(-0.25ステップ) (-0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00) -6.50~-15.00(-0.50ステップ) (-5.50, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00, -10.50, -11.00, -11.50, -12.00, -12.50, -13.00, -13.50, -14.00, -14.50, -15.00) | ||||
含水率 | 69% | ||||
区分 | 高度管理医療機器/視力補正用レンズ(終日装用、再使用禁止) | ||||
SCL分類 | グループ(非イオン性高含水レンズ) | ||||
承認番号 | 21000BZY00068000 | ||||
製造販売元 | 日本アルコン株式会社 | ||||
広告文責 | 株式会社ワッツ |
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。