【近視用】デイリーズアクア 90枚パック
送料
商品番号 cb-08-01
■レビュー
(0件)
■商品仕様
高い含水率~69%~のみずみずしいレンズは、つけた瞬間から目になじみ、快適さを実感。
眼に必要な酸素をたっぷり供給します。
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。
★☆ デイリーズアクア ☆★
汚れが蓄積する前に、毎日新しいレンズと交換するから、清潔で気持ちいい。高い含水率~69%~のみずみずしいレンズは、つけた瞬間から目になじみ、快適さを実感。
眼に必要な酸素をたっぷり供給します。
公式サイト
商品詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
販売名 | デイリーズアクア | ||||
内容量 | 1箱レンズ90枚入り | ||||
装用期間 | 1日 | ||||
B.C | 8.6mm | ||||
DIA | 13.8mm | ||||
PWR(度数) | -0.50~-6.00(-0.25ステップ) (-0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00) -6.50~-10.00(-0.50ステップ) (-6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00) | ||||
含水率 | 69% | ||||
区分 | 高度管理医療機器/視力補正用レンズ(終日装用、再使用禁止) | ||||
SCL分類 | グループII(非イオン性高含水レンズ) | ||||
承認番号 | 21000BZY00068000 | ||||
製造販売元 | 日本アルコン株式会社 | ||||
広告文責 | 株式会社ワッツ 042-512-7228 |
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。
■商品仕様
高い含水率~69%~のみずみずしいレンズは、つけた瞬間から目になじみ、快適さを実感。
眼に必要な酸素をたっぷり供給します。
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。
★☆ デイリーズアクア ☆★
汚れが蓄積する前に、毎日新しいレンズと交換するから、清潔で気持ちいい。高い含水率~69%~のみずみずしいレンズは、つけた瞬間から目になじみ、快適さを実感。
眼に必要な酸素をたっぷり供給します。
公式サイト
商品詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
販売名 | デイリーズアクア | ||||
内容量 | 1箱レンズ90枚入り | ||||
装用期間 | 1日 | ||||
B.C | 8.6mm | ||||
DIA | 13.8mm | ||||
PWR(度数) | -0.50~-6.00(-0.25ステップ) (-0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00) -6.50~-10.00(-0.50ステップ) (-6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00) | ||||
含水率 | 69% | ||||
区分 | 高度管理医療機器/視力補正用レンズ(終日装用、再使用禁止) | ||||
SCL分類 | グループII(非イオン性高含水レンズ) | ||||
承認番号 | 21000BZY00068000 | ||||
製造販売元 | 日本アルコン株式会社 | ||||
広告文責 | 株式会社ワッツ 042-512-7228 |
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。