【乱視用】メダリスト66トーリック
<欠品のお知らせ>
[PWR:-8.00/CYL:-2.25/AX:180]欠品
[PWR:-8.00/CYL:-2.75/AX:10]欠品
[PWR:-8.50/CYL:-2.75/AX:10]欠品
[PWR:-6.00/CYL:-2.75/AX:180]欠品
上記度数はメーカー欠品のため、
次回入荷時期は1月下旬頃を予定しております。
尚、ご注文いただきましてもキャンセルさせて頂く場合がございます。予めご了承くださいませ。
近視用レンズはこちら↓![]() |



★☆ メダリスト66トーリック ☆★
レンズのズレを防ぎ、いつでもクリアな視界。きめ細かな度数設定で幅広い乱視パターンに対応。
ひとりひとり違う乱視を適切に矯正するために、近視度数と乱視度数の豊富な組み合わせをラインナップ。
より多くの方に、クリアな視界を提供します
商品詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
販売名 | メダリスト66トーリック | ||||
内容量 | 1箱レンズ6枚入り | ||||
装用期間 | 2週間 | ||||
B.C | 8.5mm | ||||
DIA | 14.5mm | ||||
PWR(度数) | -0.25~-5.00(-0.25ステップ) (-0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00) -5.50~-9.00(-0.50ステップ) (-5.50, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00) | ||||
乱視度数(CYL) | -0.75D/-1.25D/-1.75D/-2.25D/-2.75D | ||||
乱視軸度(AX) | 10°/20°/80°/90°/100°/160°/170°/180° | ||||
含水率 | 66.0% | ||||
中心厚 | 0.195mm (-3.00D) | ||||
区分 | 高度管理医療機器/視力補正用レンズ(終日装用、2週間交換タイプ) | ||||
SCL分類 | グループII(非イオン性高含水レンズ) | ||||
承認番号 | 21100BZY00282000 | ||||
製造販売元 | ボシュロム・ジャパン株式会社 | ||||
広告文責 | 株式会社ワッツ |
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。