【乱視用】バイオトゥルーワンデートーリック
送料
商品番号 bl-13-01
■商品仕様

※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。

★☆ バイオトゥルーワンデートーリック ☆★
回転を抑制するレンズデザインによって、快適なつけ心地とクリアな視界が得られます。
バイオトゥルーワンデートーリックは、瞳をつくる角膜と同等の78%の水を含むやわらかい高含水レンズです。
レンズ表層に「うるおいバリア層」を形成することにより、水分の蒸発を抑え、うるおいを保ち、つけた時のみずみずしいつけ心地が続きます。
公式サイト
| 商品詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売名 | バイオトゥルーワンデー | ||||
| 内容量 | 1箱レンズ30枚入り | ||||
| 装用期間 | 1日 | ||||
| 含水率 | 78% | ||||
| 中心厚 | 0.1mm(-3.00D) | ||||
| B.C | 8.4mm | ||||
| DIA | 14.5mm | ||||
| PWR (度数) | 乱視度数(CYL)-0.75/-1.25/-1.75/-2.25 ±0.00,-0.25~-6.00(-0.25ステップ) (-0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00) -6.50~-9.00(-0.50ステップ) (-6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00) 乱視度数(CYL)-2.75 ±0.00~-6.00(-0.50ステップ) (±0.00, -0.50, -1.00, -1.50, -2.00, -2.50, -3.00, -3.50, -4.00, -4.50, -5.00, -5.50, -6.00) | ||||
| 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25/-1.75/-2.25/-2.75 | ||||
| 乱視軸度(AX) | 20°/90°/160°/180° (CYL-2.75は90°/180°のみ) | ||||
| 矯正種別 | 乱視用 | ||||
| 区分/名称 | 高度管理医療機器/単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ||||
| 承認番号 | 22500BZX00177000 | ||||
| 製造販売元 | ボシュロム・ジャパン株式会社 | ||||
| 製造国 | アメリカ合衆国 | ||||
| 広告文責 | 株式会社ワッツ | ||||
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。









