【乱視用】ワンデーアイレリアルUVトーリック ブラウン
送料
商品番号 ar-11-01
■レビュー
(0件)
■商品仕様
こちらの商品は「乱視用」レンズです。
他のカラーはこちら↓

※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。
近視用レンズはこちら↓
|
他のカラーはこちら↓
![]() ダークブラウン1箱 |
★☆ ワンデーアイレリアルUVトーリック ☆★
1day×Toric×Circle
変わるも 変わらないも
選ぶのは自分
乱視があるとカラーが選べない、
といった声にお応えして生まれた、日本初の乱視用1日使い捨てサークルレンズ。
乱視の方も安心して、気軽にサークルレンズを楽しめます。

公式サイト
| 商品詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売名 | ワンデーアイレリアルUVトーリック | ||||
| 内容量 | 1箱レンズ10枚入り | ||||
| 装用期間 | 1日 | ||||
| B.C | 8.6mm | ||||
| DIA | 14.2mm | ||||
| PWR(度数) | ±0.00,-0.50~-6.00(-0.25ステップ) (-0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00) -6.50~-8.00(-0.50ステップ) (-6.50, -7.00, -7.50, -8.00) | ||||
| 乱視軸度(AX) | 90°(CYL-0.75のみ)/180° | ||||
| 乱視度数(CYL) | -0.75/-1.25 | ||||
| 着色直径 | [13.0mm]ブラウン [13.4mm]ダークブラウン | ||||
| カラー | ダークブラウン・ブラウン | ||||
| 含水率 | 42.5% | ||||
| 中心厚 | 0.08mm (-3.00Dの場合) | ||||
| 区分/名称 | 高度管理医療機器/単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ||||
| 承認番号 | 22600BZX00273000 | ||||
| 製造販売元 | 株式会社アイレ | ||||
| 広告文責 | 株式会社ワッツ | ||||
※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、 また眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。
※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年分使用する分までとさせていただきます。










